Míele ® Dryers T9802
Designed to offer durability and long-lasting performance, this Miele electric dryer features a stainless steel Honeycomb™ wash drum, advanced Touchtronic controls, basket insert, fault indicators, RemoteVision™ capability and more.
Additional Views
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Width | 26.99 " / 68.58 cm |
| Height | 39.87 " / 101.28 cm |
| Depth | 29.99 " / 76.2 cm |
| Shipping Weight | 170.99 lb(s) / 77.56 kg |
| Net Weight | |
| Additional dimensions | |
| DRYER | |
| Type | Vented |
| Power source | Electric |
| Stackable | |
| Capacity | |
| Steam cycle | No |
| Number of cycles | 8 |
| Dry cycles | Normal; Extra Dry; Delicates; Hand Iron; Rotary Iron; Woolens; 15 min cold, 45 min warm |
| Color | White |
| Timed dry cycles | 15 min cold, 45 min warm |
| Dryness levels | |
| Heavy duty | No |
| Noise levels | |
| Number of temperature settings | 2 |
| Temperature settings | Turbo, Gentle |
| Commercial | No |
| FEATURES | |
| Stainless steel drum | Yes |
| Child lock | No |
| Electronic display | No |
| Drum light | Yes |
| Electronic controls | Yes |
| Sensor drying | Yes |
| Transparent door | Yes |
| Brand specific features/technology | Stainless steel Honeycomb™ drum; Advanced Touchtronic controls; Basket insert; RemoteVision™ capable; Fault indicators; Self diagnostics; PC update function; Turbo drying option; Gentle drying option; Anti-Crease function; Buzzer drying option (on/off switch); Program sequence lights; Vents to right, left or back |
| Reversible door | No |
| Dryer drum | Stainless steel |
| Smart Dryer | |
| POWER | |
| Voltage | 240 volts |
| Amperage | 30 amps |
| UPC | |
| UPC# | 4002514599670 |
| WARRANTY | |
| Warranty | 1 year(s) |
| Additional warranty information | |



















